Tout au long de leur cheminement, les élèves sont évalués à l’aide de tâches variées. Ces tâches peuvent prendre la forme suivante :
- activités ouvertes de résolution de problèmes ;
- recherches ;
- débats structurés ;
- expériences pratiques ;
- analyse et réflexion.
Suite à ces tâches, les enseignants utilisent des critères d’évaluation imposés qui correspondent aux objectifs définis pour chaque groupe de matières.
Chaque matière est évaluée à partir de 4 critères d’évaluation. Pour chacun des critères, votre enfant se voit accorder un niveau de 1 à 8. Le niveau attribué est établi en fonction du libellé du critère évalué. Cette valeur numérique représente donc le niveau atteint par votre enfant et ne doit pas être interprétée comme une note en pourcentage. Ainsi un niveau 4 ne doit pas être compris comme une note de 50%.
Correspondance avec l’échelle de compétence du Ministère pour les élèves de la 7e année à la 9e année
À la fin de l’année, le calcul des 4 critères donnera un total sur 32. Ce résultat sera converti en une notre finale sur 7. Cette note n’apparaitra que dans le bulletin final de l’élève.
Descripteurs des notes finales au PEI
Note finale | Seuils d’attribution | Description |
1 | 1-5 | Produit un travail de très faible qualité. Fait un grand nombre d’erreurs de compréhension de la plupart des concepts et des contextes. Fait rarement preuve de pensée critique ou créative. Manque considérablement de flexibilité en n’utilisant que rarement des connaissances ou des compétences. |
2 | 6-9 | Produit un travail de faible qualité. Exprime un manque de compréhension ou d’importantes lacunes dans la compréhension d’un grand nombre de concepts et de contextes. Fait parfois preuve de pensée critique ou créative. Manque généralement de flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des compétences, qui sont souvent peu appliquées. |
3 | 10-14 | Produit un travail de qualité convenable. Communique une compréhension élémentaire d’un grand nombre de concepts et de contextes, malgré quelques erreurs de compréhension ou lacunes majeures. Commence à faire preuve d’une certaine pensée critique et créative, bien qu’élémentaire. Manque souvent de flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des compétences et a besoin d’aide, y compris dans des situations familières de la classe. |
4 | 15-18 | Produit un travail de bonne qualité. Communique une compréhension élémentaire de la plupart des concepts et des contextes, malgré quelques erreurs de compréhension et lacunes mineures. Fait souvent preuve pensée critique et créative élémentaire. Fait preuve d’une certaine flexibilité dans l’utilisation des connaissances et des compétences dans les situations familières de la classe, mais a besoin d’aide dans les situations nouvelles. |
5 | 19-23 | Produit généralement un travail de très bonne qualité. Communique une bonne compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique et créative, parfois de manière complexe. Utilise des connaissances et des compétences dans les situations familières de la classe et de la vie réelle et, avec de l’aide, dans certaines situations nouvelles de la vie réelle. |
6 | 24-27 | Produit un travail de très bonne qualité, parfois innovant. Communique une très bonne compréhension des concepts et des contextes. Fait preuve de pensée critique et créative, souvent de manière complexe. Utilise des connaissances et des compétences dans les situations familières et nouvelles de la classe et de la vie réelle, souvent de manière autonome. |
7 | 28-32 | Produit un travail de très bonne qualité, souvent innovant. Communique une compréhension approfondie et nuancée des concepts et des contextes. Fait systématiquement preuve d’une pensée critique et créative recherchée. Transpose souvent ses connaissances et ses compétences de manière autonome et compétente dans un éventail de situations complexes de la classe et de la vie réelle. |
Critères d’évaluation pour le Projet communautaire
Critères d’évaluation pour les Sciences
Critères d’évaluation pour la langue et la littérature
Critères d’évaluation pour le Projet personnel
Critères d’évaluation pour les Mathématiques
Critères d’évaluation pour l’Éducation physique